年代別実績
H28年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パイプカット | 21 | 25 | 22 | 19 | 21 | 25 | 16 | 19 | 16 | - | - | - | 184 |
包茎手術 | 1 | 2 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | 29 |
H27年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パイプカット | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
包茎手術 | - | - | - | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 25 |
H26年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 総計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手術例数 | 14 | 9 | 14 | 21 | 23 | 22 | 18 | 14 | 13 | 10 | 19 | 21 | 198 |
H25年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パイプカット | 12 | 19 | 13 | 12 | 10 | 19 | 16 | 21 | 16 | 19 | 16 | 23 | 196 |
包茎手術 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 38 |
H24年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パイプカット | 9 | 10 | 14 | 13 | 16 | 11 | 11 | 14 | 12 | 9 | 10 | 11 | 138例 |
包茎手術 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 34例 |
H23年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パイプカット | 9 | 8 | 7 | 10 | 8 | 9 | 15 | 12 | 15 | 16 | 11 | 15 | 135例 |
包茎手術 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 47例 |
パイプカット
平成15年~平成22年 308例
パイプカット患者さんのエリアの検討
パイプカットで来院された患者さんを県別に比較しました。
やはり福岡県が69%で圧倒的に多く、次いで長崎県10%、佐賀県5%、熊本県4%と続いています。
福岡県外からも31%の患者さんが来院されています。
九州全体では93%です。
その他の遠方からの詳細は、北海道3例、宮城県1例、千葉県2例、東京1例、神奈川2例、愛知県1例、京都府1例、大阪府1例、兵庫県2例、岡山県1例、愛媛県2例、徳島県1例です。
